【浜松本社】
〒430-8575 浜松市中央区常盤町133-24
TEL:053-457-1152(代)※平日9:30~18:00
LOGIN
ログイン情報を入力し、
MY K-MIXへログインしてください。
パスワードを忘れた場合
社名 | 静岡エフエム放送株式会社 Shizuoka FM Broadcasting Co., Ltd. |
---|---|
ステーション・ネーム | K-MIX |
コールサイン | JOKU FM |
本社・支社所在地 | |
サテライトスタジオ | [浜松市] view-st.(中央区常盤町 K-MIX本社1F) [静岡市] view-st.Shizuoka”NOA”(葵区鷹匠 新静岡セノバ5F) [藤枝市] view-st. ole fujieda(前島1-3-1 ホテルオーレ 3F) |
代表者 | 代表取締役社長 井熊 正浩 |
事業内容 | 放送法に基づくFM放送業 |
資本金 | 1億円 |
従業員数 | 35名(男23名、女12名) |
主要株主 | スズキ、スズキビジネス、ヤマハ、静岡新聞社、静岡銀行、日本経済新聞社、遠州鉄道、静岡ガス、静岡鉄道、鈴与、日本製紙、はごろもフーズ、中日新聞社、朝日新聞社 |
中継局・周波数 | 静岡局(日本平)-79.2MHz 浜松局(佐鳴湖畔)-78.4MHz 沼津・三島局(葛城山)-86.6MHz 掛川局(小笠山)-80.3MHz 島田局(牧の原)-85.9MHz 富士・富士宮局(金丸山)-85.8MHz 下田局(高根山)-80.5MHz 東伊豆局(チョウチン岳)-78.6MHz 御殿場局(長尾峠)-81.6MHz 熱海局(初島)-83.0MHz |
1982年 6月 | 浜松市田町にて創業 |
---|---|
1983年 4月 | 営業放送開始 |
1993年 4月 | 開局10周年を機にステーションネームを「K-MIX」に変更 |
1995年 4月 | 文字多重放送「見えるラジオ」を開始 |
1997年 3月 | 浜松市常盤町に本社を新築・移転 |
1997年 10月 | 静岡市内にサテライトスタジオ「view-st.Shizuoka”NOA”」を新設 |
1998年 4月 | Official Web Site スタート |
2000年 7月 | オフィシャル携帯サイトスタート |
2005年 9月 | 津波警報情報送出システムを開発 |
2008年 4月 | 緊急地震速報スタート |
2011年 10月 | radiko実用化試験配信スタート |
2012年 4月 | radiko本配信スタート |
2016年 4月 | 藤枝市内にサテライトスタジオ「view-st. ole fujieda」を新設 |
79.2MHz
78.4MHz
86.6MHz
80.3MHz
85.9MHz
85.8MHz
80.5MHz
78.6MHz
81.6MHz
83.0MHz
県内のラジオ、過去1週間分無料。
プレミアム会員で全国配信。